Descripción Técnica
El cartucho BG 10 de la marca Seamaty tiene las siguientes características:
| Característica | Detalle |
| Almacenamiento | Entre 2-8°C |
| Tipo de muestra | Sangre entera (venosa o arterial) heparinizada. |
| Volumen de muestra | 100 μL |
| Tiempo de Reacción | 3.5 minutos |
| Parámetros | pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl-, Ca2+, Hct, Glu, Lac |
| Parámetros calculados | tCO2, cHgb, cHCO3-, BE(ecf), BE(B), cSO2(+), AG, cH+, pO2(A), pO2(A-a), pO2(A/a), RI,RI(T), cCa+2(7.4) |
| Método de lectura | Analizador de Gases Arteriales modelo: SG1 |
OBC Team es Representante Oficial de Seamaty en Peru.
¿Necesitas Soporte Especializado?, puedes recibirlo desde este link.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.